МБДОУ №90 «Сказка» г.Симферополя
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №90 «Сказка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
МБДОУ №90 «Сказка» г.Симферополя
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №90 «Сказка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Название образовательной программы: | Образовательная программа МБДОУ № 90 "Сказка" | |
---|---|---|
Форма обучения | Очная | |
Нормативный срок обучения | 5 лет | |
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | |
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | |
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | |
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы могут использоваться в ДОУ | |
Годовой план | ||
Учебный план | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ||
Рабочие программы | ||
Календарный учебный график | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | |
...в том числе иностранных граждан | 0 | |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | |
...в том числе иностранных граждан | 0 | |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 260 | |
...в том числе иностранных граждан | 0 | |
Численность обучающихся по договорам | 0 | |
...в том числе иностранных граждан | 0 | |
Итого | 260 (Информация актуальна на 02.09.2024) |
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Календарный план воспитательной работы
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Численность обучающихся
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам